Descripción
Impresora láser monocromática Brother HL-L6415DW, 50 ppm(A4), 52 ppm(carta), 11.000 páginas
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 160000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 1024 MB |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5″) |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 720 W |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 402 mm |
Profundidad | 396 mm |
Altura | 319 mm |
Peso | 13,2 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 11000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |