Descripción
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Dark ash silver |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2022 |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Características especiales | |
---|---|
JumpStart HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Con bajos niveles de halógenos | Si |
Sostenibilidad | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,47 kg |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 225,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | Si |
Pluma stylus | No |
Otras características | |
---|---|
Número de altavoces | 2 |